Accueil > Hébergement > Meublés > DUNOGUIEZMONIQUE
Appartement - 4 pers 


ADRESSE DE LA LOCATION :
DUNOGUIEZMONIQUE
Résidence Marines de Port Canet
3ème étage
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Tél: +33 5 58 91 71 58
Portable: +33 6 20 14 69 24
Mail:moniquedunoguiez@free.fr
Descriptif:
Appartement T2 climatisé, tout confort, situé au 3ème étage d'une résidence avec ascenseur , vue sur port, mer, montagne . Il est composé d'1 séjour avec un canapé-lit en 140, 1 coin cuisine bien aménagé , 1 chambre avec lit 140, 1 sdb. Toilettes séparées. Loggia fermée vitrée avec salon de jardin. Wifi. Draps et linge de maison à la demande. Animaux admis. Parking privé.
... Surface: 40m²
Nombre de chambres: 1
Animaux acceptés: oui
Confort : Climatisation, Cafetière, Lave vaisselle, Micro-ondes, Réfrigérateur, Réfrigérateur / congélateur, Lave linge privatif, Télévision, Lecteur DVD, Salon de jardin
DUNOGUIEZMONIQUE
Résidence Marines de Port Canet
3ème étage
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Tél: +33 5 58 91 71 58
Portable: +33 6 20 14 69 24
Mail:moniquedunoguiez@free.fr
Descriptif:
Appartement T2 climatisé, tout confort, situé au 3ème étage d'une résidence avec ascenseur , vue sur port, mer, montagne . Il est composé d'1 séjour avec un canapé-lit en 140, 1 coin cuisine bien aménagé , 1 chambre avec lit 140, 1 sdb. Toilettes séparées. Loggia fermée vitrée avec salon de jardin. Wifi. Draps et linge de maison à la demande. Animaux admis. Parking privé.
... Surface: 40m²
Nombre de chambres: 1
Animaux acceptés: oui
Confort : Climatisation, Cafetière, Lave vaisselle, Micro-ondes, Réfrigérateur, Réfrigérateur / congélateur, Lave linge privatif, Télévision, Lecteur DVD, Salon de jardin
Autres services :
Choisissez les activités qui vous intéressent:
Hôtels
Résidence
Campings
Restauration
Agences immobilières
Choisissez les activités qui vous intéressent:





Activité à proximité :
Baignade, Équitation, Golf, Jet ski , Kite surf , Location de vélos, Pêche, Piscine collective, Plage surveillée, Planche à voile, Plongée sous-marine, Prêt ou location de vélos, Remise en forme, Réserve naturelle, Sentier de randonnée, Squash, Tennis collectif, V.T.T., Voile
Services :
Accès Wifi, Covid-19 Mesures appliquées, Location de linge de maison, Location linge de lit
Baignade, Équitation, Golf, Jet ski , Kite surf , Location de vélos, Pêche, Piscine collective, Plage surveillée, Planche à voile, Plongée sous-marine, Prêt ou location de vélos, Remise en forme, Réserve naturelle, Sentier de randonnée, Squash, Tennis collectif, V.T.T., Voile
Services :
Accès Wifi, Covid-19 Mesures appliquées, Location de linge de maison, Location linge de lit
Tarifs | Minimum | Maximum |
Haute saison | 680,00 € | 700,00 € |
Moyenne saison | 450,00 € | 550,00 € |
Basse saison | 450,00 € | 500,00 € |
Janvier 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

Février 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
05 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

Mars 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
09 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
10 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Avril 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
14 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |

Mai 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
18 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
19 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Juin 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
22 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
23 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
Juillet 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
27 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Août 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
32 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |

Septembre 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
35 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
36 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
Octobre 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
40 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

Novembre 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
44 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
45 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |

Décembre 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
48 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
49 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
Janvier 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
02 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Février 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
05 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Mars 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
09 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Avril 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
14 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Mai 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |

Juin 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
Juillet 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

Août 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
31 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |

Septembre 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Octobre 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Novembre 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |

Décembre 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
