Accueil > Hébergement > Meublés > GUILLAMAT SOPHIE
Appartement - T3 - 6 pers 


ADRESSE DE LA LOCATION :
GUILLAMAT SOPHIE
1 avenue Charles Trénet
Résidence Les Terrasses du Levant
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Portable: +33 6 84 08 14 55
Mail:[email protected]
Descriptif:
Bel appartement classé dans une résidence de standing avec ascenseur en 1ère ligne mer, proche de tous les commerces, des clubs de plage, des animations organisées par la commune. Surface habitable de 56 m2 avec 1 chambre lit 140, 1 chambre avec 2 lits 90. 1 agréable pièce de vie avec un canapé convertible en 160. 1 coin-cuisine bien aménagé et équipé. 1 salle de bain avec baignoire. 1 WC . Chaque pièce de l'appartement est prolongée par une grande terrasse avec vue sur la mer. Wifi. Non-fumeur. Double garage .
... Surface: 56m²
Nombre de chambres: 2
Animaux acceptés: non
Confort : Non fumeur, Accès Internet, Wifi, Chauffage électrique, Ventilateur, Cafetière, Four, Lave vaisselle, Micro-ondes, Plaque induction, Réfrigérateur / congélateur, Lave linge privatif, Fer à repasser, Télévision, Chaîne Hifi, Lecteur DVD, Radio réveil ou radio, Sèche cheveux, Salon de jardin
GUILLAMAT SOPHIE
1 avenue Charles Trénet
Résidence Les Terrasses du Levant
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Portable: +33 6 84 08 14 55
Mail:[email protected]
Descriptif:
Bel appartement classé dans une résidence de standing avec ascenseur en 1ère ligne mer, proche de tous les commerces, des clubs de plage, des animations organisées par la commune. Surface habitable de 56 m2 avec 1 chambre lit 140, 1 chambre avec 2 lits 90. 1 agréable pièce de vie avec un canapé convertible en 160. 1 coin-cuisine bien aménagé et équipé. 1 salle de bain avec baignoire. 1 WC . Chaque pièce de l'appartement est prolongée par une grande terrasse avec vue sur la mer. Wifi. Non-fumeur. Double garage .
... Surface: 56m²
Nombre de chambres: 2
Animaux acceptés: non
Confort : Non fumeur, Accès Internet, Wifi, Chauffage électrique, Ventilateur, Cafetière, Four, Lave vaisselle, Micro-ondes, Plaque induction, Réfrigérateur / congélateur, Lave linge privatif, Fer à repasser, Télévision, Chaîne Hifi, Lecteur DVD, Radio réveil ou radio, Sèche cheveux, Salon de jardin
Autres services :
Choisissez les activités qui vous intéressent:
Hôtels
Résidence
Campings
Restauration
Agences immobilières
Choisissez les activités qui vous intéressent:





Activité à proximité :
Baignade, Équitation, Golf, Jet ski , Kite surf , Location de vélos, Pêche, Piscine, Planche à voile, Plongée sous-marine, Remise en forme, Sentier de randonnée, Sentiers V.T.T., Squash, Tennis, Voile
Services :
Wifi
Baignade, Équitation, Golf, Jet ski , Kite surf , Location de vélos, Pêche, Piscine, Planche à voile, Plongée sous-marine, Remise en forme, Sentier de randonnée, Sentiers V.T.T., Squash, Tennis, Voile
Services :
Wifi
Tarifs | Minimum | Maximum |
Haute saison | ||
Moyenne saison |
Janvier 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
02 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Février 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
05 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Mars 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
09 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Avril 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
14 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Mai 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |

Juin 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
22 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
Juillet 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

Août 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
31 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |

Septembre 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Octobre 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Novembre 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |

Décembre 2023 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |

Février 2024 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
05 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |

Mars 2024 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
10 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
15 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Mai 2024 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
18 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |

Juin 2024 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
28 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |

Août 2024 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
31 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
32 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |

Septembre 2024 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
36 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
37 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Octobre 2024 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
40 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
41 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |

Novembre 2024 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |

Décembre 2024 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
